Refco TAB Dijital Basınç Göstergesi doğrudan soğutma sistemine kurulum için dijital basınç göstergesi. 60 farklı,depolanmış soğutucu akışkanın basıncını ölçer.
| Üretim Yeri | İsviçre |
| Üretici | Refco Manufacturing Ltd. |
| Model | TAP |
| Ürün Kod | 4687787 |
| Basınç Aralığı | -0.95 - 60 bar |
| Doğruluk Sınıfı | 1.0 (+/-1% FS) |
| Basınç Ölçeği | bar | psi | kPa | MPa |
| Çözünürlük | 0.07 bar, 0.1 psi, 7 kPa, 0.007 MPa |
| Sensör Tipi | Piezo Sensor |
| Soğutucu(lar) | R11 | R113 | R114 | R12 | R123 | R124 | R13 | R134a | R13B1 | R22 | R227ea | R23 | R290 | R32 | R401A | R401B | R402A | R402B | R403B | R404A | R406A | R407A | R407B | R407C | R407F | R408A | R409A | R410A | R413A | R414B | R416A | R417A | R420A | R422A | R422B | R422C | R422D | R427A | R437A | R438A | R448A | R449A | R450A | R452A | R500 | R502 | R503 | R507 | R508A | R508B | R513A | R600a | R744 | R1233zd | R1234yf | R1234ze |
| Sıcaklık Aralığı | 0 - 50 °C |
| Depolama Sıcaklık Aralığı | -20 - 60°C |
| Pil | 4 x AAA |
| Çalışma Saati | 40 saat |
| Fonksiyonlar |
|
| Sinyal Aralığı | 30 m |
| Ambalaj İçeriği |
|
| Net Ağırlık [kg] | 0.16 |
| Brüt Ağırlık [kg] | 0.36 |